当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > RAMS巴萨克赛尔直播 > 戴维森直播

戴维森资料

  • 戴维森头像,戴维森图片

    名字:戴维森

    全名:Davidson Pereira

    英文名:Davidson

    预计身价:90(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:RAMS巴萨克赛尔
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1991-03-05
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:177cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:11
  • 年纪:33岁

戴维森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 武汉三镇 7 7 2 0 1 0
2023/2024 RAMS巴萨克赛尔 4 1 0 0 1 0
2023 武汉三镇 27 22 6 3 2 0
2022 武汉三镇 33 31 18 13 3 0
2021/2022 阿拉尼亚体育 22 20 6 4 4 0
2020/2021 阿拉尼亚体育 42 36 12 3 6 0
2019/2020 吉马良斯 43 32 9 4 4 1
2018/2019 吉马良斯 38 33 9 6 4 0
2017/2018 沙维斯 35 31 5 6 2 0
2016/2017 沙维斯 18 7 1 1 3 0
2016/2017 科维良 25 23 4 0 1 0
2015/2016 科维良 39 35 8 0 5 0
2015 雅科比纳 7 6 1 0 2 0
2015 圣丽塔 5 5 0 0 1 0
2014 福塔莱萨 4 3 0 0 0 0
2014 Galícia 16 15 6 0 3 0
2013 波尔图 6 4 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 RAMS巴萨克赛尔 3 1 0 0 0 0
2023 武汉三镇 26 21 6 3 2 0
2022 武汉三镇 33 31 18 13 3 0
2021/2022 阿拉尼亚体育 22 20 6 4 4 0
2020/2021 阿拉尼亚体育 39 33 11 2 6 0
2019/2020 吉马良斯 26 16 5 3 2 1
2018/2019 吉马良斯 34 30 8 6 4 0
2017/2018 沙维斯 33 29 5 6 2 0
2016/2017 沙维斯 15 6 1 1 3 0
2016/2017 科维良 19 18 3 0 1 0
2015/2016 科维良 39 35 8 0 5 0
2015 雅科比纳 7 6 1 0 2 0
2015 圣丽塔 5 5 0 0 1 0
2014 福塔莱萨 4 3 0 0 0 0
2014 Galícia 16 15 6 0 3 0
2013 波尔图 6 4 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 迪拜挑战杯 武汉三镇 1 1 0 0 0 0
2023/2024 土杯 RAMS巴萨克赛尔 1 0 0 0 1 0
2023/2024 亚冠 武汉三镇 6 6 2 0 1 0
2023 超级杯 武汉三镇 1 1 0 0 0 0
2020/2021 土杯 阿拉尼亚体育 3 3 1 1 0 0
2019/2020 葡联杯 吉马良斯 5 5 2 1 2 0
2019/2020 欧联 吉马良斯 12 11 2 0 0 0
2018/2019 葡萄牙杯 吉马良斯 3 3 1 0 0 0
2018/2019 葡联杯 吉马良斯 1 0 0 0 0 0
2017/2018 葡萄牙杯 沙维斯 1 1 0 0 0 0
2017/2018 葡联杯 沙维斯 1 1 0 0 0 0
2016/2017 葡萄牙杯 沙维斯 3 1 0 0 0 0
2016/2017 葡萄牙杯 科维良 2 2 1 0 0 0
2016/2017 葡联杯 科维良 4 3 0 0 0 0
暂无数据!

戴维森荣誉

  • 中国超级杯冠军奖杯中国超级杯冠军(荣誉) :2023
  • 中国足球顶级联赛冠军奖杯中国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022

戴维森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-07 武汉三镇 免签 RAMS巴萨克赛尔 -
2022-03-15 阿拉尼亚体育 转会 武汉三镇 200万欧
2020-08-13 吉马良斯 转会 阿拉尼亚体育 50万欧
2018-07-01 沙维斯 转会 吉马良斯 80万欧
2017-01-03 科维良体育 ? 沙维斯 -
2015-08-28 圣丽塔 免签 科维良体育 -
2015-08-27 弗卢米嫩塞BA青年队 租借回归 圣丽塔 -
2015-06-01 圣丽塔 租借 弗卢米嫩塞BA青年队 -
2015-05-01 福塔莱萨 ? 圣丽塔 -
2015-04-01 Botafogo BA 租借回归 福塔莱萨 -
2015-01-01 福塔莱萨 租借 Botafogo BA -
2014-05-01 Galícia ? 福塔莱萨 -
2014-01-01 Académica Porto Novo ? Galícia -

戴维森伤病

暂无伤病信息!

综合能力76

速度82
力量73
防守41
盘带80
传球70
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

戴维森队友